<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 关于网站流量统计的一些经验</title>
	<atom:link href="http://shafeng.cn/webstat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shafeng.cn/webstat</link>
	<description>My Life, Diary and Dream</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 博客之星</title>
		<link>http://shafeng.cn/webstat/comment-page-1#comment-7466</link>
		<dc:creator>博客之星</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shafeng.cn/mylifeanddream/?p=97#comment-7466</guid>
		<description>博主有没有找到好的方法？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主有没有找到好的方法？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 流量</title>
		<link>http://shafeng.cn/webstat/comment-page-1#comment-5245</link>
		<dc:creator>流量</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shafeng.cn/mylifeanddream/?p=97#comment-5245</guid>
		<description>很棒</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Popularity Contest for wordpress 2.5 &#124; 沙风</title>
		<link>http://shafeng.cn/webstat/comment-page-1#comment-422</link>
		<dc:creator>Popularity Contest for wordpress 2.5 &#124; 沙风</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shafeng.cn/mylifeanddream/?p=97#comment-422</guid>
		<description>[...] 其实在我将此博客的wordpress程序升级至2.5时就已经下载了这个插件准备使用，但遗憾的是当时这个插件在WP2.5中无法使用。在此之前我曾找了很多其他一些WP统计插件，但始终没有满意的。主要原因是有很多统计插件虽然功能很全面，但会因统计而产生大量的数据存储在数据库中，这对象我这样节约数据库容量的博客来说是致命的。因为我不打算为这些统计数据而向空间提供商（IDC）埋单。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 其实在我将此博客的wordpress程序升级至2.5时就已经下载了这个插件准备使用，但遗憾的是当时这个插件在WP2.5中无法使用。在此之前我曾找了很多其他一些WP统计插件，但始终没有满意的。主要原因是有很多统计插件虽然功能很全面，但会因统计而产生大量的数据存储在数据库中，这对象我这样节约数据库容量的博客来说是致命的。因为我不打算为这些统计数据而向空间提供商（IDC）埋单。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
